Аренда Резервуарной вышки туры
№ п/п | Наименование | Высота до настила | Масса | Допустимая | Цена аренды строительной туры за 1 день | |
нагрузка | от 11 дней | 5-10 дней | ||||
ТУРЫ ТТ2000 РШ (размер рабочей площадки 1,66 м. х 2,0м.): | ||||||
1 | Тура ТТ2000 РШ (2,90) | 1,35 м. | 190 кг. | 250кг. | 400р. | 450р. |
2 | Тура ТТ2000 РШ (4,10) | 2,55 м. | 232 кг. | 250кг. | 400р. | 450р. |
3 | Тура ТТ2000 РШ (5,30) | 3,75 м. | 287 кг. | 250кг. | 600р. | 650р. |
4 | Тура ТТ2000 РШ (6,50) | 4,95 м. | 327 кг. | 250кг. | 600р. | 650р. |
5 | Тура ТТ2000 РШ (7,70) | 6,15 м. | 368 кг. | 250кг. | 700р. | 800р. |
6 | Тура ТТ2000 РШ (8,90) | 7,35 м. | 409 кг. | 250кг. | 700р. | 800р. |
7 | Тура ТТ2000 РШ (10,10) | 8,55 м. | 451 кг. | 250кг. | 900р. | 1 000р. |
8 | Тура ТТ2000 РШ (11,30) | 9,75 м. | 492 кг. | 250кг. | 900р. | 1 000р. |
9 | Тура ТТ2000 РШ (12,50) | 10,95 м. | 533 кг. | 250кг. | 1 050р. | 1 150р. |
10 | Тура ТТ2000 РШ (13,70) | 12,15 м. | 574 кг. | 250кг. | 1 050р. | 1 150р. |
ТУРЫ ТТ2400 РШ (размер рабочей площадки 1,66 м. х 2,4м.): | ||||||
11 | Тура ТТ2400 РШ (5,30) | 3,75 м. | 300 кг. | 250кг. | 600р. | 650р. |
12 | Тура ТТ2400 РШ (6,50) | 4,95 м. | 351кг. | 250кг. | 600р. | 650р. |
13 | Тура ТТ2400 РШ (7,70) | 6,15 м. | 395 кг. | 250кг. | 700р. | 800р. |
14 | Тура ТТ2400 РШ (8,90) | 7,35 м. | 438 кг. | 250кг. | 700р. | 800р. |
15 | Тура ТТ2400 РШ (10,10) | 8,55 м. | 482 кг. | 250кг. | 900р. | 1 000р. |
16 | Тура ТТ2400 РШ (11,30) | 9,75 м. | 525 кг. | 250кг. | 900р. | 1 000р. |
17 | Тура ТТ2400 РШ (12,50) | 10,95 м. | 569 кг. | 250 кг. | 1 050р. | 1 150р. |
18 | Тура ТТ2400 РШ (13,70) | 12,15 м. | 612 кг. | 250кг. | 1 050р. | 1 150р. |
19 | Тура ТТ2400 РШ (14,90) | 13,35 м. | 656 кг. | 250кг. | 1 250р. | 1 400р. |
20 | Тура ТТ2400 РШ (16,10) | 14,55 м. | 699 кг. | 250кг. | 1 250р. | 1 400р. |
21 | Тура ТТ2400 РШ (17,30) | 15,75 м. | 743 кг. | 250кг. | 1 450р. | 1 550р. |
22 | Тура ТТ2400 РШ (18,50) | 16,95 м. | 786 кг. | 250кг. | 1 450р. | 1 550р. |
23 | Тура ТТ2400 РШ (19,70) | 18,15 м. | 830 кг. | 250кг. | 1 550р. | 1 750р. |
24 | Тура ТТ2400 РШ (20,90) | 19,35 м. | 873 кг. | 250кг. | 1 550р. | 1 750р. |
Резервуарные вышки-туры ТТ РШ среди обычных вышек-тур стоят особняком. Данные туры имеют главную отличительную особенность – это высота боковин, она составляет всего 58 см. Такой размер позволяет использовать вышки-туры для ремонтных, сварочных, пескоструйных и малярных работ внутри резервуаров, имеющих узкий люк или на промышленных предприятиях внутри помещений, где дверной проем не позволяет пронести детали обычных вышек.
Не смотря на маленькую высоту боковин, рабочая площадка резервуарных тур ТТ РШ имеет внушительный размер 1660*2000 мм или 1660*2400 мм. Высота вышек может достигать 21 м.
Для уменьшения затрат при покупке такого оборудования мы предлагаем услуги по аренде резервуарных вышек-тур на любой срок и доставкой по Москве и Московской области, а также в любой другой регион России.
Удобство аренды тур резервуарных позволяет:
- использовать туры в узких местах;
- сэкономить на покупке резервуарной туры;
- работать на высоте до 21 м;
- передвигать по всей площади;
- использовать одновременно несколько вышек-тур при минимальных затратах;
- безопасность работ.
- доставить вышки к началу работ
Арендовать резервуарные вышки туры могут организации и частные лица, оперативное оформление документов, удобная оплата через расчетный счет или с банковской карты, наличными через кассу банка.